壽城池 - 大邱地鐵3號線壽城站
TYPE OF TRAVEL | TRAIN NO. | TRAIN TYPE | FROM | TO | DEP. TIME | ARR. TIME | First class | Economy class | FARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direct | 1009 | ITX-Saemaul | Daegu | Busan | 17:38 | 18:59 | - | ||
Direct | 1215 | Mugungwha | Daegu | Busan | 18:18 | 19:48 | - | ||
Direct | 1217 | Mugungwha | Daegu | Busan | 18:54 | 20:33 | - | ||
Direct | 1011 | ITX-Saemaul | Daegu | Busan | 19:44 | 21:00 | - | ||
Direct | 1219 | Mugungwha | Daegu | Busan | 21:38 | 23:10 | - | ||
Direct | 1221 | Mugungwha | Daegu | Busan | 22:10 | 23:41 | - | ||
Direct | 1223 | Mugungwha | Daegu | Busan | 23:16 | 00:45 | - | ||
Direct | 1013 | ITX-Saemaul | Daegu | Busan | 23:45 | 01:03 | - |
TYPE OF TRAVEL | TRAIN NO. | TRAIN TYPE | FROM | TO | DEP. TIME | ARR. TIME | First class | Economy class | FARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direct | 1009 | ITX-Saemaul | Dongdaegu | Busan | 17:45 | 18:59 | - | ||
Direct | 145 | KTX | Dongdaegu | Busan | 17:48 | 18:36 | |||
Direct | 147 | KTX | Dongdaegu | Busan | 18:14 | 18:55 | |||
Direct | 1215 | Mugungwha | Dongdaegu | Busan | 18:25 | 19:48 | - | ||
Direct | 235 | KTX | Dongdaegu | Busan | 18:37 | 19:24 | |||
Direct | 149 | KTX | Dongdaegu | Busan | 18:54 | 19:42 | |||
Direct | 255 | KTX | Dongdaegu | Busan | 18:59 | 20:13 | |||
Direct | 1217 | Mugungwha | Dongdaegu | Busan | 19:01 | 20:33 | - | ||
Direct | 151 | KTX | Dongdaegu | Busan | 19:14 | 20:07 | |||
Direct | 153 | KTX | Dongdaegu | Busan | 19:48 | 20:35 |
13/4 (Thur) 鎮海
14/4 (Fri) 釜山/河東十里櫻花路/河東雙溪寺/求禮/全州
釜山沙上/河東雙溪寺/花開巴士站/求禮/全州
TYPE OF TRAVEL | TRAIN NO. | TRAIN TYPE | FROM | TO | DEP. TIME | ARR. TIME | First class | Economy class | FARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direct | 1124 | ITX-Saemaul | Guryegu | Jeonju | 16:45 | 17:35 | - | ||
Direct | 1514 | Mugungwha | Guryegu | Jeonju | 17:18 | 18:14 | - | ||
Direct | 720 | KTX | Guryegu | Jeonju | 18:36 | 19:23 | |||
Direct | 1536 | Mugungwha | Guryegu | Jeonju | 19:43 | 20:41 | - | ||
Direct | 1516 | Mugungwha | Guryegu | Jeonju | 20:10 | 21:04 | - | ||
Direct | 722 | KTX | Guryegu | Jeonju | 21:06 | 21:49 |
15/4 (Sat) 馬耳山
16/4 (Sun) 南原觀光園區(春香主題公園)/廣寒樓/全州動物園德津公園/夜櫻
南原站乘114、116、120、131巴士第一銀行下車
17/4 (Mon) 全州/釜山/HKG
參考資料:
慶州興武櫻花路 (金庾信將軍墓方向):
http://big5chinese.visitkorea.or.kr/cht/SI/SI_CH_2_1_2_1.jsp?cid=1016626
河東十里櫻花路:
http://www.mytour.com.hk/blog_details.php?id=4947&page=5
http://helena1004.pixnet.net/blog/post/38981017-%E3%80%8A%E6%85%B6%E5%8D%97%E6%97%85%E9%81%8A%E3%80%8B%E6%B2%B3%E6%9D%B1%E5%8D%81%E9%87%8C%E6%AB%BB%E8%8A%B1%E8%B7%AF%2B%E8%8A%B1%E9%96%8B%E5%B8%82%E9%9B%86
KORAIL Map:
http://info.korail.com/mbs/english/subview.jsp?id=english_050401010000
韓國櫻花手冊:
http://travel.ulifestyle.com.hk/theme/korea-sakura/
巴士路線搜尋:
https://www.bustago.or.kr/newweb/en/index.do
Map Browser:
http://map.odsay.com/?lang=1
華嚴寺:
http://www.dcfever.com/column/read.php?id=4027
南原廣寒樓:
http://judyer101010.pixnet.net/blog/post/452402528-%E3%80%90%E9%9F%93%E5%8A%87%E6%99%AF%E9%BB%9E%E3%80%91%E5%85%A8%E7%BE%85%E5%8C%97%E9%81%93%E5%8D%97%E5%8E%9F%E5%B8%82%EF%BC%BC%E5%BB%A3%E5%AF%92%E6%A8%93%E8%8B%91%EA%B4%91%ED%95%9C
大邱盈德海鮮:
http://daegufood.go.kr/cn/sub03/sub03_01_1.asp?idx=107&cate1=14&page=1
https://www.facebook.com/Daeguagu/
大邱烤腸:
大邱地鐵1號線Anjilang站下車步行即可
沒有留言:
張貼留言